Release Notes
Descripción general
Las notas de la versión resumen los cambios del producto, correcciones, actualizaciones de soporte de bases de datos, mejoras de IA y cambios de implementación en todas las versiones de Dory.
Rango de versiones
- Última versión sincronizada: v0.28.0
- Versión sincronizada más antigua: v0.3.7
- Fuente: Notas de la versión de GitHub
Todos los lanzamientos
| Versión | Resumen |
|---|---|
| v0.28.0 | Added native Supabase connection support, including dedicated connection form, validation, and TLS configuration handling. |
| v0.27.0 | Added full Snowflake connection support, including dedicated driver, form fields, database type icon with beta badge, and backend payload... |
| v0.26.0 | Added full Snowflake connection support, including dedicated driver, form fields, and UI integration across the web app. |
| v0.25.1 | Replaced pagination page picker with a direct page input field for faster navigation in table previews and query results. |
| v0.25.0 | Introduced Codex Agent, a new local AI bridge with MCP support, replacing the previous local AI bridge setup. Includes CLI-driven install... |
| v0.24.2 | Enabled improved authentication flow for user joins, enhancing login and session management in the web application. |
| v0.24.1 | Enabled logging of proxy authentication attempts in the web app, aiding administrators in monitoring and troubleshooting auth flows. |
| v0.24.0 | Introduced a persistent agent workspace drawer with improved layout, desktop bridge detection, and prevention of accidental dismissal |
| v0.23.4 | Added table actions (e.g., rename, drop) directly in the SQL console sidebar and tab interface, enabling quick schema modifications witho... |
| v0.23.3 | Added support for Cloudflare D1 as a new database connection type, including dedicated form fields, UI icons, and SQL console integration. |
| v0.23.2 | Table previews now show unfiltered row counts (e.g., “Showing 100 of 12,345 rows”) instead of only filtered totals, giving clearer contex... |
| v0.23.1 | Fixed incorrect sort state cycling in the SQL console result table’s virtualized table component, ensuring stable and predictable column ... |
| v0.23.0 | Added desktop-local action authentication with snapshot fallback for improved offline reliability during sign-in and session recovery. |
| v0.22.2 | Enabled AI actions (e.g., table summaries, schema explanations, tab title generation) to use the cloud proxy on desktop clients, improvin... |
| v0.22.1 | Enhanced table structure tooltip: Column details (e.g., data type, nullability, description) are now merged into the structure tooltip in... |
| v0.22.0 | Guest sign-in experience: Added loading state during guest authentication and initialized user ID plumbing across auth flows and session ... |
| v0.21.5 | Resolved MCP-related errors preventing proper initialization and auto-opening of the MCP proxy in Electron and web environments. |
| v0.21.4 | Fixed an error that prevented users from opening email verification links during sign-in, sign-up, and email verification flows. |
| v0.21.3 | Added support for anonymous user access, enabling unauthenticated usage of the web app. |
| v0.21.2 | Added SSL/TLS support for database connections: Users can now configure TLS settings (including certificate validation, client certificat... |
| v0.21.1 | Fixed Mermaid diagram rendering issues in AI-generated responses. |
| v0.21.0 | Query Audit for Pro users: Added a new Query Audit page to track and review executed queries, accessible only to Pro-tier subscribers. Th... |
| v0.20.1 | Query Audit Logs: Introduced a new Query Audit page to track and review executed SQL queries across your organization, including metadata... |
| v0.19.4 | No commits found in range v0.19.3..HEAD. |
| v0.19.3 | Stabilized and persisted the desktop server port used for PGlite storage, ensuring consistent behavior across application launches. |
| v0.19.2 | Fix: Resolved a build failure caused by an issue in the organization-specific layout file in the web application. |
| v0.19.1 | Added desktop MCP (Model Control Protocol) grants with automatic token UI hiding for improved security and streamlined agent access. |
| v0.19.0 | Added Docker Compose support with docker-compose.yml and environment example file, simplifying local and production deployments. |
| v0.17.3 | Fixed Docker build failure by correcting the Dockerfile configuration. |
| v0.17.2 | Fixed chart rendering issues by removing nested responsive containers, improving layout stability and performance in chart result displays. |
| v0.17.1 | Cloud AI provider resolution: Organization-level AI provider configuration now uses cloud-based system status to determine available prov... |
| v0.17.0 | Added Bring Your Own Key (BYOK) support for AI providers, enabling organizations to configure and manage their own AI credentials securely. |
| v0.16.0 | Added Oracle database support to the SQL console and database explorer, enabling connection, schema browsing, and SQL query execution for... |
| v0.15.0 | SQL Server support: Added full connectivity and metadata integration for Microsoft SQL Server, including dedicated driver, connection for... |
| v0.14.1 | Se corrigieron fallos de acciones de SQL Copilot causados por la ausencia de contexto de esquema, se mejoró el botón AI Fix y se extrajo BorderBeamButton al paquete UI compartido. |
| v0.14.0 | Se agregó compatibilidad con archivos locales, selección de archivos de escritorio nativos, mejoras en la experiencia de usuario de Open Files, actualizaciones de localización y correcciones de confiabilidad de la compilación de Docker. |
| v0.13.1 | Compilaciones de imágenes de Docker simplificadas al eliminar la dependencia de lanzamiento de Yarn del proceso de compilación, lo que reduce la construcción. |
| v0.13.0 | Se agregó compatibilidad con el servidor MCP(Protocolo de contexto de modelo). |
| v0.12.2 | Se agregó soporte completo sin conexión para aplicaciones de escritorio, incluido el flujo de inicio de sesión anónimo sin dependencia de la red. |
| v0.12.1 | Se agregó soporte para DuckDB |
| v0.12.0 | Se agregó soporte para DuckDB |
| v0.11.4 | Confiabilidad mejorada del copiloto de consola SQL |
| v0.11.3 | Componentes de representación de gráficos actualizados (chart-canvas.tsx, charts-result/index.tsx) para un mejor rendimiento y c... |
| v0.11.2 | Colores de fondo refinados en las pantallas de carga y de presentación tanto en aplicaciones web como de escritorio para mejorar la visualización... |
| v0.11.1 | Se estabilizó la altura de la pestaña Insights en el panel Copilot de la consola SQL para evitar cambios de diseño durante... |
| v0.11.0 | No se registraron cambios de cara al usuario. |
| v0.10.0 | Se resolvió un bucle de actualización de clasificación infinita en la tabla de resultados virtualizada que provocaba que la interfaz de usuario se congelara durante la... |
| v0.9.0 | Seguimiento del uso de IA |
| v0.8.3 | Se corrigió un error que impedía la creación automática de organizaciones durante el registro de usuarios o los flujos de autenticación. |
| v0.8.2 | Visualización de mensajes de chat fija. |
| v0.8.1 | Internacionalización de chatbots |
| v0.8.0 | Se agregó la capacidad de generación SQL a la consola SQL: los usuarios ahora pueden hacer preguntas en lenguaje natural y obtener co... |
| v0.7.13 | Se corrigieron las acciones rápidas de Copilot que no funcionaban con el primer clic en la consola SQL. |
| v0.7.12 | Se agregó un botón de actualización a la barra lateral de la consola SQL para recargar manualmente la base de datos y los listados de esquemas. |
| v0.7.11 | Se corrigió un error de salida en el script de arranque de la aplicación web (bootstrap.mjs), evitando fallas inesperadas durante... |
| v0.7.10 | Se eliminó la funcionalidad de inicio de sesión de invitado e introdujo un nuevo flujo de inicio de sesión de demostración, que permite a los usuarios explorar rápidamente... |
| v0.7.9 | Comprobaciones de seguridad mejoradas de SQL para permitir declaracionesPRAGMAyDESCRIBEen modo de solo lectura, lo que permite una compa... |
| v0.7.8 | No se registraron cambios de cara al usuario. |
| v0.7.7 | Se agregó el archivo de notas de la versión release-notes/v0.7.6.md para esta versión. |
| v0.7.6 | No se registraron cambios de cara al usuario. |
| v0.7.5 | Se agregó performanceGuard a los puntos finales clave de chatAPI(/api/chat, /api/chat/sql-runner) y lógica de herramientas SQL para... |
| v0.7.4 | Paginación de vista previa de datos |
| v0.7.3 | No se registraron cambios de cara al usuario. |
| v0.7.2 | No se registraron cambios de cara al usuario. |
| v0.7.1 | Alternar verificación de correo electrónico |
| v0.7.0 | Nueva automatizaciónAPI |
| v0.6.3 | No se registraron cambios de cara al usuario. |
| v0.6.2 | Se agregó soporte completo para japonés (ja), español (es) y chino simplificado (zh_CN) tanto en escritorio como... |
| v0.6.1 | No se registraron cambios de cara al usuario. |
| v0.6.0 | Se agregó soporte experimental de SQLite en toda la aplicación, incluido |
| v0.5.6 | Se agregó ajuste automático del ancho de columna (autofit) a la tabla de resultados de la consola SQL, mejorando la legibilidad de... |
| v0.5.5 | Se agregó cálculo automático del ancho de columna y comportamiento de ajuste automático a la tabla de resultados virtualizada de la consola SQL... |
| v0.5.4 | Se agregó ajuste automático del ancho de columna (autofit) a la tabla de resultados de la consola SQL, mejorando la legibilidad de... |
| v0.5.3 | No se registraron cambios de cara al usuario. |
| v0.5.2 | Se agregó resaltado visual para la tabla actualmente seleccionada en la barra lateral de la consola SQL, mejorando la navegación... |
| v0.5.1 | No se registraron cambios de cara al usuario. |
| v0.5.0 | Se agregó soporte básico de conexión MySQL, incluido el formulario de conexión, exploración de metadatos, información de tablas... |
| v0.4.11 | Se agregaron actualizaciones automáticas de Homebrew: las versiones estables de macOS ahora activan actualizaciones automáticas para dorylab/homebre... |
| v0.4.10 | Se resolvieron fallas de flujo de trabajo en canales de empaquetado de macOS y Windows. |
| v0.4.9 | Se corrigieron fallas de flujo de trabajo en el empaquetado de macOS y Windows, así como en el proceso de lanzamiento principal, lo que garantiza la confiabilidad... |
| v0.4.8 | Se agregó soporte para un entorno beta dedicado, lo que permite realizar pruebas más seguras y obtener una vista previa de las próximas funciones. |
| v0.4.7 | Se agregaron comprobaciones de actualización periódicas a la aplicación de escritorio para mejorar la confiabilidad de las actualizaciones automáticas. |
| v0.4.6 | Apoyo a la organización |
| v0.4.3 | Integración del complemento de organización |
| v0.4.2 | Se corrigieron fallas de compilación en las páginas de administración de privilegios (roles, usuarios y la vista principal de privilegios). |
| v0.4.1 | Consistencia de la interfaz de usuario |
| v0.4.0 | Se agregó soporte para PostgreSQL |
| v0.3.11 | Exportación e importación de espacios de trabajo |
| v0.3.10 | Las consultas guardadas ahora admiten carpetas |
| v0.3.9 | Se corrigieron cuadros de diálogo de error duplicados que aparecían cuando fallaban las comprobaciones de actualización: ahora solo se muestra un cuadro de diálogo por falla,... |
| v0.3.8 | Implementación de conexión refactorizada para una mejor mantenibilidad y coherencia entre las API de bases de datos (por ejemplo,... |
| v0.3.7 | Se corrigió la lógica de reintento del copiloto SQL para evitar reintentos infinitos al generar declaraciones SQL de solo lectura. |
¿Qué te pareció esta guía?